|
1. f. |
2009.09.02 |
sze |
18:00 |
Győri Audi ETO KC |
- |
Váci NKSE |
Revita |
28 |
: |
23 |
2 |
|
2. f. |
2009.09.05 |
szo |
18:00 |
Kiskunhalas NKSE-BRAVOTEL |
- |
Győri Audi ETO KC |
Revita |
17 |
: |
40 |
2 |
|
3. f. |
2009.09.13 |
vas |
18:00 |
Győri Audi ETO KC |
- |
Dunaújváros NKKSE |
Revita |
42 |
: |
22 |
2 |
|
4. f. |
2009.09.19 |
szo |
18:00 |
ASA Consolis HNKC |
- |
Győri Audi ETO KC |
Revita |
32 |
: |
33 |
2 |
|
5. f. |
2009.10.02 |
pén |
18:00 |
Győri Audi ETO KC |
- |
Veszprém Barabás KC |
Revita |
33 |
: |
22 |
2 |
|
6. f. |
2009.10.09 |
pén |
18:30 |
DVSC-Aquaticum |
- |
Győri Audi ETO KC |
sportklub |
24 |
: |
28 |
2 |
|
7. f. |
2009.10.21 |
sze |
18:00 |
Győri Audi ETO KC |
- |
Békéscsabai ENK SE |
Revita |
27 |
: |
15 |
2 |
|
8. f. |
2009.10.28 |
sze |
18:00 |
FTC RightPhone |
- |
Győri Audi ETO KC |
Revita |
26 |
: |
36 |
2 |
|
9. f. |
2009.11.04 |
sze |
18:00 |
Győri Audi ETO KC |
- |
Siófok KC |
Revita |
33 |
: |
25 |
2 |
|
10. f. |
2009.11.11 |
sze |
18:00 |
Győri Audi ETO KC |
- |
Alcoa FKC |
Revita |
35 |
: |
22 |
2 |
|
11. f. |
2010.01.03 |
vas |
17:00 |
Hunnia KSK |
- |
Győri Audi ETO KC |
Revita |
20 |
: |
45 |
2 |
|
12. f. |
2010.01.06 |
sze |
18:00 |
Váci NKSE |
- |
Győri Audi ETO KC |
Revita |
32 |
: |
36 |
2 |
|
13. f. |
2010.01.13 |
sze |
18:00 |
Győri Audi ETO KC |
- |
Kiskunhalas NKSE-BRAVOTEL |
Revita |
33 |
: |
14 |
2 |
|
14. f. |
2010.01.22 |
pén |
18:00 |
Dunaújváros NKKSE |
- |
Győri Audi ETO KC |
Revita |
29 |
: |
34 |
2 |
|
15. f. |
2010.01.31 |
vas |
18:00 |
Győri Audi ETO KC |
- |
ASA Consolis HNKC |
SportKlub |
33 |
: |
25 |
2 |
|
16. f. |
2010.02.03 |
sze |
18:00 |
Veszprém Barabás KC |
- |
Győri Audi ETO KC |
Revita |
21 |
: |
36 |
2 |
|
17. f. |
2010.02.10 |
sze |
18:00 |
Győri Audi ETO KC |
- |
DVSC-Aquaticum |
Revita |
35 |
: |
23 |
2 |
|
18. f. |
2010.02.17 |
sze |
18:00 |
Békéscsabai ENK SE |
- |
Győri Audi ETO KC |
Revita |
20 |
: |
22 |
2 |
|
19. f. |
2010.03.03 |
sze |
16:00 |
Győri Audi ETO KC |
- |
FTC RightPhone |
Revita |
36 |
: |
31 |
2 |
|
20. f. |
2010.03.09 |
ke |
18:00 |
Siófok KC |
- |
Győri Audi ETO KC |
Revita |
30 |
: |
33 |
2 |
|
21. f. |
2010.03.17 |
sze |
18:00 |
Alcoa FKC |
- |
Győri Audi ETO KC |
Revita |
0 |
: |
0 |
0 |
|
22. f. |
2010.03.27 |
szo |
18:00 |
Győri Audi ETO KC |
- |
Hunnia KSK |
Revita |
0 |
: |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
gólarány |
676 |
: |
473 |
40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ö | |
| Eduarda Amorim | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 101 | ||
| Aurelia Bradeanu | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 38 | |||||||||||
| Deáki Dóra | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 20 | ||||||||||
| Görbicz Anita | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 33 | |||||||||||||||
| Hornyák Ágnes | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 28 | ||||||
| Hosszú Boglárka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Kisfaludy Anett | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||
| Kovacsics Anikó | 9 | 6 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 108 | ||
| K-Pelczéder Orsolya | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Mayer Szabina | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 30 | |||||||
| Katarina Mravikova | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | ||||
| Orbán Adrienn | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 47 | ||
| Simona Spiridon | 1 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 60 | ||
| Szegedi Orsolya | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | ||||||||||||
| Szölösi Patricia | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| Tomori Zsuzsanna | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 44 | ||||||||||
| Tóth Eszter | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| Vérten Orsolya | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 75 | ||||
| Pálinger Katalin | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Vigh Vivien | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Oguntoye Viktória | 0 |
Az alapszakaszt követően az 1-4. helyezettek két nyert mérkőzésig tartó elődöntőt játszanak, majd a győztesek a két nyert mérkőzésig tartó döntőben játszanak a bajnoki címért, az elődöntők vesztesei pedig szintén két nyert mérkőzésig a bronzéremért.
Az alapszakasz 5-8. és 9-12. helyezettjei 4, 3, 2, illetve 1 bónuszponttal indulva játszanak 6 fordulós rájátszást ligarendszerben az 5-8. és a 9-12. helyért. A 11. és 12. helyezett csapatok esnek ki a másodosztályba.
Női NB I 2009/2010
19. forduló
2010.03.03. 16:00: Győr-FTC 36-31 (23-11)
2010.03.05. 18:00: Dunaújváros-Hódmezővásárhely 36-34 (19-17)
2010.03.06. 12:50: Vác-DVSC 37-30 (19-12)
2010.03.06. 14:00: Hunnia-Békéscsaba 22-49 (7-25)
2010.03.06. 17:00: Fehérvár-Siófok 27-29 (10-15)
2010.03.06. 18:00: Kiskunhalas-Veszprém 27-31 (13-13)
18. forduló
2010.02.17. 18:00: Békéscsaba-Győr 20-22 (11-9)
2010.02.20. 18:00: Hódmezvásárhely-Kiskunhalas 37–22 (20–12)
2010.02.20. 18:00: Debrecen-Hunnia 52–14 (28–8)
2010.02.20. 18:00: Dunaújváros-Fehérvár 36-36 (14-18)
2010.02.20. 18:00: FTC-Siófok 32–26 (15–11)
2010.02.21. 19:00: Veszprém-Vác 27-34 (13-16)
| 17. forduló 2010.02.10. 18:00 Győr-Debrecen 35-23 (15-9) 2010.02.10. 18:00 Fehérvár-FTC 30-29 (15-13) 2010.02.12. 18:00: Kiskunhalas-Dunaújváros 27-29 (16-14) 2010.02.13. 17:00: Hunnia-Veszprém 22-36 (12-21) 2010.02.13. 18:00: Siófok-Békéscsaba 25-25 (13-12) 2010.02.03. 18:00: Vác-Hódmezővásárhely 40-19 (19-9) |
16. forduló
2010.02.03. 18:00: Veszprém-Barabás-Győri Audi ETO 21-36 (10-17)
2010.02.03. 18:00: DVSC-Korvex-Siófok 31-28 (15-14)
2010.02.03. 18:00: Mondi-Békéscsaba-FTC 25-25 (11-14)
2010.02.03. 18:00: Kiskunhalas-Alcoa-Fehérvár 21-29 (15-17)
2010.02.05. 18:00: Dunaújváros-Vác 37-39 (18-20)
2010.02.06. 18:00: ASA-Consolis-Hódmezővásárhely-Hunnia 42-19 (17-9)
15. forduló
2010. 01. 30. 12:50: FTC-DVSC-KORVEX 32-29 (16-17)
2010. 01. 30. 15:00: Hunnia-Dunaújváros 18-44 (10-21)
2010. 01. 30. 18:00: Alcoa-Fehérvár-Mondi-Békéscsaba 14-21 (9-13)
2010. 01. 30. 18:00: Siófok-Veszprém-Barabás 31-33 (16-17)
2010. 01. 30. 18:00: Vác-Kiskunhalas 49-21 (28-7)
2010. 01. 31. 18:30: Győri Audi ETO-ASA-Consolis-Hódmezővásárhely 33-25 (19-12)
14. forduló
2010. 01. 22. 17:45: DVSC-KORVEX-Mondi Békéscsaba 28-21 (13-12)
2010. 01. 22. 18:00: Dunaújváros-Győri Audi ETO 29-34 (13-16)
2010. 01. 23. 18:00: ASA-Consolis-Hódmezővásárhely-Siófok 37-35 (21-17)
2010. 01. 23. 18:00: Kiskunhalas-Hunnia 26-27 (12-9)
2010. 01. 23. 18:00: Veszprém-Barabás-FTC 26-26 (15-14)
2010. 01. 23. 18:00: Vác-Alcoa-Fehérvár 35-24 (16-11)
13. forduló
2010. 01. 13. 18:00: Győri Audi ETO-Kiskunhalas 33-14 (13-10)
2010. 01. 15. 18:00: Mondi-Békéscsaba-Veszprém-Barabás 36-20 (18-10)
2010. 01. 15. 18:30: DVSC-KORVEX-Alcoa-Fehérvár 35-26 (16-12)
2010. 01. 16. 18:00: FTC-ASA-Consolis-Hódmezővásárhely 32-28 (17-14)
2010. 01. 16. 18:00: Vác-Hunnia 57-16 (30-6)
2010. 01. 16. 18:00: Siófok-Dunaújváros 33-32 (20-14)
12. forduló
2010. 01. 06. 18:00 Vác-Győri Audi ETO 32-36 (12-18)
2010. 01. 08. 18:00 ASA-Consolis-Hódmezővásárhely-Mondi-Békéscsaba 24-24 (11-13)
2010. 01. 08. 18:00 Dunaújváros-FTC 37-33 (21-16)
2010. 01. 09. 17:00 Alcoa-Fehérvár-Hunnia 37-23 (17-8)
2010. 01. 09. 18:00 Kiskunhalas-Siófok 22-30 (11-17)
2010. 01. 09. 18:00 Veszprém-Barabás-DVSC-KORVEX 26-35 (10-16)
11. forduló
2010.01.02. 18:00: Kiskunhalas-FTC 23-27 (11-12)
2010.01.03. 18:00: Hunnia-Győri Audi ETO 20-45 (8-24)
2010.01.03. 18:00: ASA-Consolis-Hódmezővásárhely-DVSC-Korvex 27-34 (12-13)
2010.01.03. 18:00: Alcoa-Fehérvár-Veszprém-Barabás 23-26 (10-11)
2010.01.03. 18:00: Dunaújváros-Mondi-Békéscsaba 28-32 (13-15)
2010.01.03. 18:00: Vác-Siófok 54-27 (28-12)
10. forduló
2009. 11. 11. 18:00: Győri Audi ETO-Alcoa-Fehérvár 35-22 (18-10)
2009. 11. 13. 18:00: Mondi-Békéscsaba-Kiskunhalas 42-12 (19-3)
2009. 11. 14. 18:00: Siófok-Hunnia 52-19 (23-10)
2009. 11. 14. 18:00: DVSC-Korvex-Dunaújváros 38-24 (18-15)
2009. 11. 15. 18:00: Veszprém-Barabás-ASA-Consolis-Hódmezővásárhely 37-33 (20-13)
2009. 11. 15. 18:30: FTC Right-Phone-Vác 24-29 (11-15)
9. forduló
2009. 11. 04. 18:00: Alcoa-Fehérvár-ASA-Consolis-Hódmezővásárhely 36-29 (18-17)
2009. 11. 04. 18:00: Hunnia-FTC-RightPhone 15-41 (5-19)
2009. 11. 04. 18:00: Győri Audi ETO-Siófok 33-25 (20-11)
2009. 11. 04. 18:00: Vác-Mondi-Békéscsaba 29-23 (19-12)
2009. 11. 05. 18:00: Kiskunhalas-DVSC-Aquaticum 24-33 (13-15)
2009. 11. 06. 18:00: Dunaújváros-Veszprém-Barabás 33-23 (19-13)
8. forduló
2009. 10. 28. 18:00: Siófok-Alcoa-Fehérvár 32-31 (15-16)
2009. 10. 28. 18:00: DVSC-Aquaticum-Vác 27-25 (14-12)
2009. 10. 28. 18:00: FTC-RightPhone-Győri Audi ETO 26-36 (12-18)
2009. 10. 28. 18:00: Mondi Békéscsaba-Hunnia 43-14 (20-8)
2009. 10. 31. 18:00: ASA-Consolis-Hódmezővásárhely-Dunaújváros 24-26 (15-9)
2009. 10. 31. 18:00: Veszprém Barabás-Kiskunhalas 34-25 (15-15)
7. forduló
2009. 10. 21. 18:00: Győri Audi ETO-Mondi Békéscsaba 27-15 (8-7)
2009. 10. 23. 18:00: Vác-Veszprém-Barabás 40-21 (21-9)
2009. 10. 24. 17:00: Hunnia-DVSC-Aquaticum 21-36 (10-21)
2009. 10. 24. 18:00: Siófok-FTC RightPhone 25-27 (16-14)
2009. 10. 24. 18:00: Kiskunhalas-ASA-Consolis-Hódmezővásérhely 20-29 (10-18)
2009. 10. 25. 18:00: Alcoa-Fehérvár-Dunaújváros 36-26 (16-13)
6. forduló 2009. 09. 30. 18:00: Mondi-Békéscsaba-Siófok 33-19 (15-9)
2009. 10. 09. 18:00: Dunaújváros-Kiskunhalas 35-28 (14-13)
2009. 10. 09. 18:30: DVSC-Aquaticum-Győri Audi ETO 24-28 (11-17)
2009. 10. 10. 18:00: ASA-Consolis-Hódmezővásárhely-Vác 33-33 (18-13)
2009. 10. 15. 18:30: Veszprém-Barabás-Hunnia 35-27 (18-16)
2009. 10. 21. 18:00: FTC-RightPhone-Alcoa-Fehérvár 33-28 (17-14)
5. forduló
2009. 09. 30. 18:00: Alcoa Fehérvár-Kiskunhalas 29-19 (14-10)
2009. 10. 01. 18:00: Hunnia-ASA-Consolis-Hódmezővásárhely 32-35 (16-19)
2009. 10. 02. 18:00: Vác-Dunaújváros 35-30 (21-10)
2009. 10. 02. 18:00: Győri Audi ETO-Veszprém-Barabás 33-22 (17-11)
2009. 10. 04. 18:00: Siófok-DVSC-Aquaticum 25-32 (16-17)
2009. 10. 07. 18:00: FTC-RightPhone-Mondi-Békéscsaba 27-30 (14-20)
4. forduló
2009.09.18. 18:00: Mondi-Békéscsaba-Alcoa-Fehérvár 29-20 (14-5)
2009.09.18. 18:00: Dunaújváros-Hunnia 39-23 (21-12)
2009.09.18. 18:30: DVSC-Aquaticum-FTC-RightPhone 39-33 (18-12)
2009.09.19. 18:00: ASA-Consolis-Hódmezővásárhely-Győri Audi ETO 32-33 (18-14)
2009.09.19. 18:00: Veszprém-Barabás-Siófok 30-26 (19-11)
2009.09.19. 18:00: Kiskunhalas-Vác 20-31 (12-17)
3. forduló
2009.09.11., 18:00: Siófok-ASA-Consolis-Hódmezővásárhely 31-28 (16-10)
2009.09.12., 17:00: Alcoa-Fehérvár-Vác 29-25 (15-12)
2009.09.12., 17:00: Hunnia-Kiskunhalas 23-17 (7-9)
2009.09.12., 18:00: FTC-RightPhone-Veszprém-Barabás 38-26 (21-16)
2009.09.13., 16:45: Mondi-Békéscsaba-DVSC-Aquaticum 24-20 (12-11)
2009.09.13., 18:00: Győri Audi ETO-Dunaújváros 42-22 (26-7)
2. forduló
2009.09.05. 18:00: Vác-Hunnia 34-24 (17-10)
2009.09.05. 18:00: ASA-Consolis-Hódmezővásárhely-FTC-RightPhone 31-29 (15-14)
2009.09.05. 18:00: Veszprém-Barabás-Mondi-Békéscsaba 23-25 (11-16)
2009.09.05. 18:00: Kiskunhalas-Győri Audi ETO 17-40 (8-22)
2009.09.06. 18:00: Alcoa-Fehérvár-DVSC-Aquaticum 26-29 (14-13)
2009.09.06. 18:00: Dunaújváros-Siófok 31-32 (15-12)
1. forduló
2009.09.02. 18:00: FTC-RightPhone-Dunaújváros 34-24 (20-7)
2009.09.02. 18:00: Hunnia-Alcoa-FKC 28-34 (12-14)
2009.09.02. 18:00: Siófok-Kiskunhalas 25-24 (14-14)
2009.09.02. 18:00: DVSC-Aquaticum-Veszprém-Barabás 43-21 (20-6)
2009.09.02. 18:00: Győri Audi ETO-Vác 28-23 (12-10)
2009.09.02. 18:00: Mondi-Békéscsaba-ASA-Consolis-Hódmezővásárhely 36-24 (20-10)
Bajnokok Ligája: Középdöntő: Ki jut tovább a csoportból?
Kommentek