| név | egyesület | gólok | |
| 1 | Ruppert Barbara | Siófok KC | 88 |
| 2 | Kovács Anna | Békéscsabai ENK SE | 86 |
| 3 | Varsányi Nóra | DVSC-KORVEX | 80 |
| 4 | Dakos Noémi | DVSC-KORVEX | 73 |
| 5 | Katona Liza | Kiskunhalas NKSE | 70 |
| 6 | Varga Dóra | Hódmezővásárhelyi SE | 69 |
| 7 | Varga Nikolett | Siófok KC | 65 |
| 8 | Hornyák Anett | FTC | 60 |
| 9 | Németh Krisztina | Alcoa Fehérvár KC | 57 |
| 10 | Hajduch Csenge | Békéscsabai ENK SE | 56 |
| 15 | Tóth Eszter | Győri Audi ETO KC | 49 |
| 17 | Hosszu Boglárka | Győri Audi ETO KC | 45 |
| 20 | Deáki Dóra | Győri Audi ETO KC | 43 |
| 22 | Kisfaludy Anett | Győri Audi ETO KC | 42 |
| 24 | Bárány Krisztina | Győri Audi ETO KC | 41 |
| 35 | Virág Noémi | Győri Audi ETO KC | 33 |
| 42 | Tarjányi Szilvia | Győri Audi ETO KC | 28 |
| 56 | Kovács-Pelczéder Orsolya | Győri Audi ETO KC | 23 |
| 60 | Kurucz Ivett | Győri Audi ETO KC | 22 |
| 60 | Csóka Imola | Győri Audi ETO KC | 22 |
| 88 | Kiss Kitti | Győri Audi ETO KC | 13 |
| 88 | Mikó Gréta | Győri Audi ETO KC | 13 |
| 100 | Schatzl Nadine | Győri Audi ETO KC | 11 |
2009/2010 NBI női serdülő bajnokság állása:
| csapat | mérk | nyert | dönt. | ver. | lőtt g. | kapott | Pont |
| Győri Audi ETO KC | 11 | 10 | 1 | 0 | 413 | 227 | 21 |
| FTC | 10 | 9 | 0 | 1 | 380 | 267 | 18 |
| Hódmezővásárhely NKC SE | 12 | 8 | 1 | 3 | 358 | 295 | 17 |
| Mondi Békéscsaba ENK SE | 10 | 8 | 0 | 2 | 306 | 245 | 16 |
| Dunaújvárosi NKKSE | 10 | 5 | 1 | 4 | 291 | 281 | 11 |
| Váci NKSE | 10 | 4 | 2 | 4 | 274 | 264 | 10 |
| Siófok KC | 10 | 5 | 0 | 5 | 280 | 277 | 10 |
| DVSC | 11 | 4 | 0 | 7 | 288 | 274 | 8 |
| Hunnia KSK | 10 | 3 | 1 | 6 | 301 | 281 | 6 |
| Kiskunhalasi NKSE | 10 | 2 | 8 | 197 | 277 | 4 | |
| Alcoa Fehérvár KC | 10 | 1 | 0 | 9 | 266 | 325 | 2 |
| Veszprém Barabás KC | 10 | 0 | 0 | 0 | 115 | 456 | 0 |
2009/2010 NBI női ifjúsági bajnokság állása:
| csapat |
mérk. |
nyert |
dönt. | ver. | lőtt g | kapott | PONT |
| Győri Audi ETO KC | 11 | 10 | 0 | 1 | 398 | 243 | 20 |
| FTC | 10 | 9 | 0 | 1 | 319 | 230 | 18 |
| DVSC | 11 | 8 | 0 | 3 | 371 | 286 | 16 |
| Békéscsabai ENK SE | 10 | 7 | 0 | 3 | 328 | 271 | 14 |
| ALCOA Fehérvár KC | 10 | 7 | 0 | 3 | 302 | 292 | 14 |
| Siófok KC | 10 | 5 | 0 | 5 | 282 | 285 | 10 |
| Váci NKSE | 10 | 4 | 2 | 4 | 271 | 296 | 10 |
| Hunnia KSK | 10 | 3 | 1 | 6 | 266 | 287 | 7 |
| Hódmezővásárhelyi NKC SE | 12 | 3 | 1 | 8 | 305 | 336 | 7 |
| Dunaújvárosi NKKSE | 10 | 1 | 1 | 8 | 247 | 319 | 3 |
| Veszprém Barabás KC | 10 | 1 | 1 | 8 | 225 | 353 | 3 |
| Kiskunhalas NKSE | 10 | 1 | 0 | 9 | 226 | 342 | 2 |
Bajnokok Ligája: Középdöntő: Ki jut tovább a csoportból?
Kommentek