Tabella
H | Név | J | GY | D | V | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Győri Audi ETO KC | 19 | 18 | 0 | 1 | 618-421 | 36 |
2 | FTC-Rail Cargo Hungaria | 18 | 18 | 0 | 0 | 592-407 | 36 |
3 | ÉRD | 20 | 16 | 0 | 4 | 590-481 | 32 |
4 | DKKA | 20 | 13 | 1 | 6 | 568-486 | 27 |
5 | GVM Europe-Vác | 20 | 13 | 0 | 7 | 642-550 | 26 |
6 | Kisvárda Master Good SE | 20 | 12 | 1 | 7 | 486-475 | 25 |
7 | Siófok KTC KFT | 20 | 12 | 0 | 8 | 560-533 | 24 |
8 | DVSC-TVP | 20 | 8 | 1 | 11 | 509-547 | 17 |
9 | Alba Fehérvár KC | 20 | 6 | 3 | 11 | 522-553 | 15 |
10 | Budaörs Handball | 20 | 6 | 1 | 13 | 538-597 | 13 |
11 | MTK Budapest | 20 | 3 | 3 | 14 | 486-585 | 9 |
12 | Hufbau-Akker Kecskeméti N | 20 | 3 | 1 | 16 | 471-621 | 7 |
13 | EUbility Group-Békéscsaba | 19 | 3 | 0 | 16 | 473-595 | 6 |
14 | Vasas SC | 20 | 1 | 1 | 18 | 439-643 | 3 |
Jelmagyarázat: H. - Helyezés, J. -Játszott, Gy. - Győzött, D. - Döntetlen, V. - Vesztett