Tabella

NB 1 2011-2012

H Név J Gy. D V Gólkülönbség Pont
1 Győri Audi ETO KC 22 22 0 0 888-530 44
2 FTC-Rail Cargo Hungaria 22 19 0 3 776-655 38
3 Siófok KC-Galerius Fürdő 22 13 2 7 632-620 28
4 ÉTV-Érdi VSE 22 14 0 8 613-604 28
5 Váci Női Kézilabda Sportegyesület 22 12 1 9 616-575 25
6 Veszprém Barabás KC 22 11 2 9 631-645 24
7 DVSC-Fórum 22 9 0 13 599-671 18
8 Alcoa Fehérvár KC 22 7 2 13 587-652 16
9 BB-Békéscsaba 22 6 3 13 573-648 15
10 Dunaújvárosi REK 22 6 1 15 670-732 13
11 Kiskunhalas NKSE 22 3 2 17 609-725 8
12 UKSE Szekszárd 22 2 3 17 574-711 7

Bajnokok Ligája 2011-2012

H Név J Gy. D V Gólkülönbség Pont
1 Győri Audi ETO KC 6 4 1 1 173-156 9
2 Larvik HK 6 2 2 2 142-147 6
3 Grupo Asfi Itxako Navarra 6 1 3 2 139-139 5
4 FC Midtjylland 6 2 0 4 144-156 4
Jelmagyarázat: H. - Helyezés, J. -Játszott, Gy. - Győzött, D. - Döntetlen, V. - Vesztett