Tabella
H | Név | J | GY | D | V | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTC-Rail Cargo Hungaria | 13 | 12 | 1 | 0 | 437-308 | 25 |
2 | Győri Audi ETO KC | 13 | 12 | 0 | 1 | 470-302 | 24 |
3 | MOL Esztergom | 13 | 11 | 0 | 2 | 404-369 | 22 |
4 | DVSC SCHAEFFLER | 13 | 9 | 2 | 2 | 424-339 | 20 |
5 | Szombathelyi KKA | 13 | 6 | 2 | 5 | 366-391 | 14 |
6 | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 13 | 6 | 0 | 7 | 383-388 | 12 |
7 | Kisvárda Master Good SE | 13 | 6 | 0 | 7 | 333-368 | 12 |
8 | Vasas SC | 13 | 5 | 1 | 7 | 363-416 | 11 |
9 | Vác | 13 | 5 | 0 | 8 | 373-401 | 10 |
10 | Moyra-Budaörs Handball | 13 | 3 | 2 | 8 | 351-415 | 8 |
11 | Alba Fehérvár KC | 13 | 3 | 1 | 9 | 340-369 | 7 |
12 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | 13 | 3 | 1 | 9 | 363-414 | 7 |
13 | DKKA | 13 | 3 | 0 | 10 | 376-434 | 6 |
14 | MTK Budapest | 13 | 2 | 0 | 11 | 346-415 | 4 |
Jelmagyarázat: H. - Helyezés, J. -Játszott, Gy. - Győzött, D. - Döntetlen, V. - Vesztett