Tabella
H | Név | J | GY | D | V | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Győri Audi ETO KC | 26 | 25 | 0 | 1 | 979-617 | 50 |
2 | FTC-Rail Cargo Hungaria | 26 | 24 | 1 | 1 | 927-645 | 49 |
3 | MOL Esztergom | 26 | 21 | 0 | 5 | 808-741 | 42 |
4 | DVSC SCHAEFFLER | 26 | 20 | 2 | 4 | 851-691 | 42 |
5 | Motherson Mosonmagyaróvári KC | 26 | 12 | 2 | 12 | 749-792 | 26 |
6 | Kisvárda Master Good SE | 26 | 11 | 2 | 13 | 636-709 | 24 |
7 | Vác | 26 | 12 | 0 | 14 | 752-787 | 24 |
8 | Szombathelyi KKA | 26 | 9 | 5 | 12 | 738-814 | 23 |
9 | Alba Fehérvár KC | 26 | 8 | 1 | 17 | 713-767 | 17 |
10 | DKKA | 26 | 7 | 2 | 17 | 771-865 | 16 |
11 | Moyra-Budaörs Handball | 26 | 7 | 2 | 17 | 692-820 | 16 |
12 | Vasas SC | 26 | 6 | 2 | 18 | 711-845 | 14 |
13 | MTK Budapest | 26 | 5 | 1 | 20 | 723-862 | 11 |
14 | TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE | 26 | 4 | 2 | 20 | 718-813 | 10 |
Jelmagyarázat: H. - Helyezés, J. -Játszott, Gy. - Győzött, D. - Döntetlen, V. - Vesztett